Hier finden Sie einige historische und aktuelle Baumaßnahmen, als Beispiel für unsere Einsatzbereiche und Qualifikationen.
Ausführliche Referenzlisten und Projektdokumentationen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.
Die Anfänge - 1994
Kernkraftwerk, Mülheim-Kärlich | 5.000 qm Dach-/Wand-Trapezblech |
Messehallen, Essen | 300 t Stahlkonstruktion 2.500 qm Dach/Wandmontage |
Hochregallager, Berlin | 4.500 t Stahlkonstruktion |
Produktionshalle, Dingelstedt | 530 t Stahlkonstruktion 9.000 qm Dach/Wandmontage |
Lagerhalle, Berlin | 9.500 qm Dach/Wand-Trapezblech |
1995-2004
Hochregal-/Lagerhallen, Unna | 15.000 qm Dach/Wand-Trapezblech |
Parkhaus, Freiberg | 620 t Stahlkonstruktion |
Produktionshalle, Stadtallendorf | 8.000 qm Dach/Wandmontage |
Infineon, Dresden | 2.400 t Stahlkonstruktion |
HES, Henningsdorf | 400 t Stahlkonstruktion 8.000 qm Dach/Wandmontage |
Baumarkt, Wiesbaden | 120 t Stahkonstruktion 9.000 qm Dach/Wandmontage |
Flughafen, Frankfurt/Main | 400 t Stahlkonstruktion |
Pulp Mill, Arneburg | 30.000 qm Dach/Wandmontage |
Fußball-WM 2006 Promotiontour | 200 t Stahlkonstruktion (Fußballskulptur) |
Stadion, Mönchengladbach | 22.500 qm Dachmontage 3.500 qm Wandmontage |
2005 - 2014
Arena, Düsseldorf | 42.000 qm Dach/Wandmontage |
Kaufhaus, Berlin | 4.500 qm doppelschalige Wandmontage |
Tagebau, Hambach | 1.800 t Stahlkonstruktion Bandtraggerüst |
MHKW, Nordweststadt | 900 t Stahlkonstruktion |
Parkhaus, Bad-Kreuznach | 400 t Stahlkonstruktion 12.000 qm Dach/Wandmontage |
Eisarena, Düsseldorf | 20.000 qm Dach/Wandmontage |
Umspannanlage, Dauersberg | Demontage von Fachwerktraversen und Pendelstützen |
Brauerei, Wien | 300 t Stahlkonstruktion 5.000 qm Dach/Wandmontage |
Kraftwerk, Rotterdam | 500 t Stahlkonstruktion |
Anlagenbau, Shanghai | Stahlbaumontagen |
2015 - 2025
Wir haben viel zu tun... | ...und keine Zeit für die Modernisierung der Webseite |
:) | :) |
|